返回首页 设为首页 加入收藏  
  
企业名称 证书名称 工程名称 获奖情况 获奖层次 分值 颁奖部门 有效期 获奖日期
中电建生态环境集团有限公司 SWSGJ-33-积极参与国家、省、市组织的东莞市三防抢险或应急演练工作 东莞市石马河流域综合治理项目EPC+O 市级 5.00 1 2024-03-21
厦门安能建设有限公司 SWSGJ-34-本地业绩加分 滨海湾至松山湖碧道建设工程(长安镇段)一期 市级 15.31 1 2023-10-18
厦门安能建设有限公司 SWSGJ-60-及时签订施工合同 滨海湾至松山湖碧道建设工程(长安镇段)一期 市级 3.00 1 2023-10-18
广东省水利水电第三工程局有限公司 SWSGJ-34-本地业绩加分 东莞市麻涌镇堤防达标建设工程第四标段 市级 72.18 2 2023-10-13
福建兴港建工有限公司 SWSGJ-34-本地业绩加分 生态园大道超横路路口易涝点整治工程 市级 9.78 1 2023-08-21
福建兴港建工有限公司 SWSGJ-60-及时签订施工合同 生态园大道超横路路口易涝点整治工程 市级 3.00 1 2023-08-21
康立时代建设集团有限公司 SWJLJ-4-本地业绩加分 东莞市市区内涝整治三期(新开河系统)南侧分流工程 市级 60.50 3 2023-10-23
广东华迪工程管理有限公司 SWJLJ-4-本地业绩加分 塘厦镇大坪地块供水管线工程 市级 8.90 1 2023-06-06
中铁五局集团有限公司 SWSGJ-21-广东省水利建设工程文明工地 东莞市麻涌镇堤防达标建设工程第二标段 省级 10.00 1 2023-11-01
厦门安能建设有限公司 SWSGJ-34-本地业绩加分 广东省东莞监狱“十二五”基础设施建设项目北岸防洪堤工程(标段四) 市级 15.96 1 2023-06-13
每页显示
共 302 条数据 1/31 总数:302 首页 上一页 下一页 尾页 转到
CopyRight 2016 东莞市水务局 All Rights Reserved.
地址:东莞市行政办事中心主楼七楼 水务局热线:22830799 技术支持:广东万维博通